Nous utilisons des cookies sur notre site Web pour vous offrir l’expérience la plus pertinente en vous souvenant de vos préférences et des visites répétées. En cliquant sur «Accepter», vous consentez à l’utilisation de TOUS les cookies. Cependant, vous pouvez visiter les paramètres des cookies pour fournir un consentement contrôlé.
Cookie | Type | Durée | Description |
---|---|---|---|
__stripe_mid | 1 year | This cookie is set by Stripe payment gateway. This cookie is used to enable payment on the website without storing any patment information on a server. | |
__stripe_sid | 30 minutes | This cookie is set by Stripe payment gateway. This cookie is used to enable payment on the website without storing any patment information on a server. | |
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. | |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 0 | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | 0 | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Non Necessary". |
viewed_cookie_policy | 0 | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Type | Durée | Description |
---|---|---|---|
test_cookie | 0 | 11 months |
Cookie | Type | Durée | Description |
---|---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. | |
_ga_6GN3DV45FN | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. | |
_gat_gtag_UA_208773469_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. | |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
m | 2 years | No description available. |
📢 Enquête Sport-Santé 📢
Participez à l’enquête sur le Sport-Santé dans le Val-d’Oise !
Vous habitez le Val-d’Oise et vous pratiquez, ou non, une activité physique ou sportive ? Ou peut-être souhaitez-vous en savoir plus sur les programmes Sport-Santé adaptés à vos besoins, et découvrir les Maisons Sport-Santé (MSS)?
🎯 Pourquoi participer ?
Votre avis est essentiel pour améliorer l’accès et la qualité des offres proposées en termes d’activités physiques et sportives dans notre département. Que vous soyez débutant, sportif confirmé ou en quête de bien-être, votre expérience nous intéresse !
💡 Qui peut participer ?
– Tous les âges adultes (18 ans et plus).
– Que vous soyez sportif régulier ou non-pratiquant souhaitant reprendre une activité.
– Participants actuels ou non aux programmes des Maisons Sport-Santé (MSS).
📝 Comment participer ?
Prenez 10 minutes pour répondre à notre questionnaire en cliquant sur le lien ci-dessous. Vos réponses nous aideront à mieux comprendre vos attentes et à construire des programmes adaptés à tous.
Pour participer à l’enquête cliquer sur le lien ci-dessous :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOw3LJTE_gLp5mgYPd3WVO56Hd4hVuB5chdA3iGv4JvMne_w/viewform
📌 Vos bénéfices ?
En partageant votre avis, vous contribuez au développement du Sport-Santé accessible et adapté pour tous les habitants du Val-d’Oise.